Controllo misure e scelta taglia
Altezza Misura l’altezza senza scarpe dalla sommità del capo alla pianta del piede. |
||||
Giro petto Misura la parte più sporgente del petto tenendo il metro in orizzontale, parallelo al pavimento. |
||||
Circonferenza del sottoseno Misura la circonferenza intorno all’attaccatura inferiore del seno. |
||||
Giro vita |
||||
Giro fianchi Misura la circonferenza nel punto più ampio del bacino. |
||||
Lunghezza gamba Dall’attaccatura dell’anca sino alla pianta del piede. |
TAGLIE DONNA
Taglia | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi |
38 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
40 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
42 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
48 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
50 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
52 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
54 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
56 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
58 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
60 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
62 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
64 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Tutte le misure sono in cm. |
LINGERIE ED INTIMO MODELLANTE DONNA
|
|